Norbar
HANDTORQUE®標準系列
產品簡介
諾霸“HandTorque”倍增器採用多級行星齒輪,提供廣泛的扭矩輸出和比率,以適應大多數應用。引用的比率始終是扭矩倍增比,不是速度比。例如,速度比可以是 29.8:1,以提供 25:1 ±4% 的扭矩倍增。
- 扭矩放大比±4%。
- 大的扭矩放大比容許使用一個小的扭矩扳手,倍增器能被用於空間受限制的地方。
- 高放大比都安裝反回彈安全裝置。
- 可以設計其它形式的反作用力臂,以適應特殊的應用。
- 可安裝電子扭矩傳感器,用於精確的扭矩監測。
- 其它的型號最大至300000N·m。
型號 | 料號 | 範圍 N.m | 扭力比 | 輸入方頭 in | 輸出方頭 in |
HT 1/5 | 16010 | 170-1700 | 5.2:1 | 1/2” | 3/4” |
HT 2/5 | 16012.HD | 170-1700 | 5.2:1 | 3/4” | 1" |
HT 2/25 | 16034.HD | 170-1700 | 27:1 | 1/2” | 1" |
HT 2/25 AWUR | 16089.HD | 170-1700 | 27:1 | 1/2” | 1" |
HT 5/5 | 16014 | 250-2500 | 5.2:1 | 3/4” | 1" |
HT 5/25 | 16028 | 250-2500 | 27:1 | 1/2” | 1" |
HT 5/25 AWUR | 16090 | 250-2500 | 27:1 | 1/2” | 1" |
HT 6/5 | 16016 | 250-2500 | 5.2:1 | 3/4” | 11/2” |
HT 6/25 | 16024 | 250-2500 | 27:1 | 1/2” | 11/2” |
HT 6/25 AWUR | 16092 | 250-2500 | 27:1 | 1/2” | 11/2” |
HT 6/125 AWUR | 16093 | 250-2500 | 135:1 | 1/2” | 11/2” |
HT 7/5 | 16067 | 450-4500 | 5.2:1 | 3/4” | 11/2” |
HT 7/25 | 16018 | 450-4500 | 27:1 | 1/2” | 11/2” |
HT 7/25 AWUR | 16065 | 450-4500 | 27:1 | 1/2” | 11/2” |
HT 7/125 AWUR | 16068 | 450-4500 | 135:1 | 1/2” | 11/2” |
HT 9/25 | 16059 | 700-7000 | 27:1 | 3/4” | 11/2” |
HT 9/25 AWUR | 16070 | 700-7000 | 27:1 | 3/4” | 11/2” |
HT 9/125 AWUR | 16071 | 700-7000 | 135:1 | 1/2” | 11/2” |
HT 11/25 | 16082 | 2000-20000 | 27:1 | 3/4” | 21/2” |
HT 11/125 AWUR | 16049 | 2000-20000 | 135:1 | 1/2” | 21/2” |
HT 13/125 AWUR | 16053 | 3500-35000 | 135:1 | 3/4” | 21/2” |
- 其它齒輪比可按要求提供。
- 如果不需要反回彈安全裝置,請諮詢料號。
- HT 13/125標配一個擬用於焊接的反作用力圓形板。
- AWUR = 反回彈安全裝置。